fbpx

Huhtikuun kiertueen jälkipuintia. Arvonnan/kyselyn tulokset jne.

Write a comment

Alla lista annetuista äänistä eri kaupungeissa. Clapton, Santana ja Gary Moore oli kolmen kärki:

  U2 NIRVANA Elton John ACDC Santana Green Day RHCP Bon Jovi Rolling Stones Eric Clapton Gary Moore
Turku 15 12 13 10 27 9 20 8 16 29 26
Lahti 7 4 5 10 10 2 4 6 4 13 17
Pori  14 10 12 16 29 5 10 13 14 21 19
Uusikaupunki 12 10 13 13 10 10 14 11 11 14 9
Loimaa 11 10 9 8 14 6 10 7 7 23 14
Vaasa 17 6 7 15 16 1 12 13 9 19 12
Jyväskylä 8 10 4 8 7 6 9 3 8 14 6
Kuopio 7 12 13 11 21 4 12 17 13 32 19
Tampere 7 8 10 7 24 3 9 11 11 29 19
Rauma 14 7 8 14 21 5 8 13 13 20 13
                       
  112 89 94 112 179 51 108 102 106 214 154
You must login to post a comment.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.